VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,021,587,967 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/09 まで。
合計転送トラフィック量は 890,194.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,457,554.5 GB  568,561,467
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,343,189.5 GB  5,308,311,883
3 Russian Federation  84,759,361.4 GB  1,371,590,355
4 Japan  64,510,488.4 GB  674,391,004
5 United States  50,948,305.7 GB  1,040,755,629
6 Taiwan  48,845,234.0 GB  779,432,097
7 France  45,392,278.8 GB  578,130,735
8 Indonesia  36,886,214.1 GB  873,070,695
9 India  34,391,624.8 GB  754,353,330
10 China  29,219,992.5 GB  767,520,675
11 Viet Nam  27,956,216.5 GB  486,345,435
12 Thailand  18,651,795.8 GB  339,297,497
13 United Arab Emirates  15,210,272.7 GB  512,431,263
14 Hong Kong  14,236,198.4 GB  231,391,170
15 Philippines  12,503,080.6 GB  312,545,836
16 Myanmar  12,278,005.3 GB  222,388,103
17 Malaysia  11,424,119.3 GB  137,064,433
18 Turkmenistan  10,842,979.3 GB  151,354,706
19 Bangladesh  9,409,093.2 GB  386,267,803
20 Ukraine  9,063,234.6 GB  519,456,349
21 Canada  7,763,360.9 GB  80,142,342
22 Saudi Arabia  7,616,214.9 GB  105,521,933
23 Germany  7,600,037.6 GB  230,490,755
24 Singapore  6,480,694.6 GB  372,861,890
25 Turkey  6,472,139.0 GB  95,966,155
26 Iraq  5,574,308.7 GB  223,022,867
27 Australia  5,303,569.6 GB  109,655,793
28 Brazil  5,061,773.9 GB  1,305,378,495
29 United Kingdom  4,992,569.6 GB  123,978,628
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,695.8 GB  71,355,055
31 Pakistan  4,160,865.0 GB  102,555,978
32 Nigeria  3,365,270.3 GB  410,198,783
33 Cambodia  3,058,679.1 GB  90,841,399
34 Kenya  3,034,328.9 GB  182,292,067
35 Mexico  2,394,092.2 GB  42,685,162
36 Oman  1,875,225.4 GB  34,849,493
37 Netherlands  1,854,121.5 GB  47,840,604
38 Spain  1,825,049.2 GB  19,442,109
39 Armenia  1,444,961.8 GB  4,808,602
40 Egypt  1,307,542.0 GB  37,011,283
41 Nepal  1,305,889.6 GB  19,460,125
42 Algeria  1,288,375.7 GB  36,276,185
43 Qatar  1,287,638.8 GB  18,415,493
44 Syrian Arab Republic  1,251,910.3 GB  233,994,492
45 Jordan  1,247,923.8 GB  25,030,290
46 Italy  1,174,116.9 GB  14,397,084
47 New Zealand  1,080,776.3 GB  14,478,206
48 Macau  1,024,855.6 GB  18,754,014
49 Kyrgyzstan  1,021,299.2 GB  11,694,659
50 Kazakhstan  994,039.5 GB  14,630,983
51 Colombia  988,205.4 GB  19,101,389
52 Sweden  968,284.0 GB  16,506,357
53 Somalia  941,126.6 GB  44,885,336
54 Sudan  937,023.6 GB  36,454,902
55 Austria  914,199.3 GB  14,381,654
56 Argentina  904,815.2 GB  12,930,088
57 Ghana  893,749.1 GB  52,618,905
58 Venezuela  810,441.3 GB  25,065,620
59 Chile  798,415.9 GB  13,922,982
60 Belarus  756,806.0 GB  20,687,338
61 Romania  754,937.5 GB  13,237,927
62 Peru  741,346.1 GB  10,380,993
63 Ethiopia  731,312.3 GB  38,236,347
64 Mongolia  685,677.9 GB  11,212,156
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,908.9 GB  18,476,905
66 Kuwait  638,760.2 GB  10,013,315
67 Morocco  635,935.3 GB  25,013,959
68 Poland  608,640.8 GB  8,563,560
69 Azerbaijan  591,025.3 GB  10,501,134
70 Latvia  579,946.0 GB  2,827,816
71 Ecuador  553,465.5 GB  53,341,519
72 Norway  537,345.2 GB  4,608,651
73 Yemen  533,012.5 GB  18,365,506
74 Palestinian Territory Occupied  493,614.2 GB  12,309,860
75 Switzerland  484,421.6 GB  30,767,439
76 Belgium  454,527.4 GB  6,134,816
77 South Africa  446,563.3 GB  16,678,217
78 Finland  423,150.5 GB  3,816,739
79 Tanzania United Republic of  403,982.8 GB  10,344,359
80 Israel  378,641.3 GB  8,648,943
81 Uganda  361,094.5 GB  18,456,516
82 Portugal  351,334.8 GB  5,589,560
83 Afghanistan  349,950.3 GB  13,204,397
84 Denmark  325,114.6 GB  2,943,823
85 Lithuania  310,464.9 GB  3,995,909
86 Hungary  305,150.3 GB  4,726,280
87 Czech Republic  303,392.7 GB  4,818,660
88 Georgia  282,796.0 GB  3,439,743
89 Guinea  279,414.0 GB  8,488,500
90 Greece  250,415.2 GB  3,670,226
91 Sri Lanka  235,123.9 GB  6,326,024
92 Bahrain  217,726.9 GB  3,574,755
93 Tunisia  213,394.8 GB  5,997,480
94 Brunei Darussalam  206,814.3 GB  1,584,490
95 Bulgaria  205,881.0 GB  4,062,668
96 Lebanon  200,336.7 GB  8,945,775
97 Dominican Republic  198,954.8 GB  6,614,364
98 Uzbekistan  197,608.7 GB  3,786,576
99 Guatemala  197,221.6 GB  4,311,397
100 Serbia  191,662.1 GB  3,513,594
101 Bolivia  176,963.7 GB  3,131,063
102 Panama  173,426.4 GB  4,771,324
103 Djibouti  160,398.6 GB  4,210,689
104 Paraguay  131,220.7 GB  2,006,197
105 Slovenia  130,932.7 GB  1,513,978
106 Ireland  130,828.0 GB  1,833,168
107 Cote D'ivoire  128,517.5 GB  5,984,142
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,219.1 GB  1,104,053
109 Costa Rica  110,827.6 GB  1,636,068
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,988.4 GB  1,212,992
111 Moldova Republic of  103,999.6 GB  2,619,182
112 Bosnia and Herzegowina  102,165.6 GB  924,240
113 Albania  99,993.1 GB  2,302,631
114 Cuba  97,033.6 GB  2,354,988
115 Mauritius  96,848.3 GB  1,275,417
116 Jamaica  87,906.0 GB  1,977,789
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,072.1 GB  1,035,048
119 Uruguay  72,765.5 GB  1,076,153
120 Luxembourg  59,647.0 GB  1,304,776
121 Honduras  58,683.4 GB  1,362,035
122 Benin  58,107.6 GB  6,703,704
123 Antigua and Barbuda  55,668.7 GB  1,596,371
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,457
125 Togo  53,408.4 GB  1,402,148
126 Maldives  50,435.3 GB  889,976
127 Senegal  48,860.9 GB  1,897,156
128 Guam  48,791.5 GB  954,742
129 Macedonia  41,430.8 GB  649,528
130 Northern Mariana Islands  41,130.6 GB  264,741
131 Trinidad and Tobago  40,701.6 GB  627,907
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,370.6 GB  3,129,558
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,540.0 GB  2,281,106
136 El Salvador  32,228.5 GB  863,101
137 Fiji  28,923.1 GB  800,004
138 Barbados  28,074.7 GB  323,185
139 Madagascar  28,053.9 GB  739,738
140 Nicaragua  26,802.2 GB  515,670
141 Rwanda  26,700.5 GB  917,686
142 Malta  25,896.7 GB  494,400
143 Namibia  25,041.9 GB  742,653
144 Iceland  23,755.6 GB  707,975
145 Puerto Rico  23,253.5 GB  598,557
146 Palau  23,006.8 GB  147,355
147 Tajikistan  22,398.4 GB  1,172,773
148 Reunion  22,285.1 GB  90,927
149 Seychelles  21,674.9 GB  3,383,812
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.1 GB  628,997
152 Congo The Democratic Republic of The  19,069.4 GB  1,292,820
153 Montenegro  17,362.1 GB  359,461
154 Mali  17,309.4 GB  1,025,839
155 Bahamas  17,189.5 GB  343,225
156 Burkina Faso  17,015.3 GB  1,508,242
157 Mauritania  16,967.9 GB  515,742
158 Zambia  15,903.7 GB  643,146
159 Zimbabwe  15,432.1 GB  2,272,961
160 Saint Lucia  14,428.7 GB  176,832
161 Guyana  13,187.8 GB  289,520
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,827.4 GB  304,038
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.5 GB  126,256
167 Haiti  8,920.2 GB  377,422
168 Belize  8,519.9 GB  512,599
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.2 GB  89,361
171 Gambia  8,220.6 GB  3,629,433
172 French Polynesia  8,179.3 GB  183,361
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,662.1 GB  95,084
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.1 GB  127,585
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,868.9 GB  58,439
178 South Sudan  5,418.8 GB  297,142
179 Dominica  5,074.3 GB  287,195
180 Martinique  5,037.5 GB  71,711
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,265.3 GB  113,742
183 Vanuatu  4,251.0 GB  263,809
184 Grenada  3,774.0 GB  85,323
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,784
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.9 GB  103,105
194 Swaziland  2,226.3 GB  84,001
195 Tonga  2,168.6 GB  163,838
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,914.9 GB  47,215
199 Niger  1,914.8 GB  138,897
200 Micronesia Federated States of  1,905.8 GB  87,727
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.1 GB  54,284
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,025.2 GB  32,032
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.2 GB  28,982
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,655
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4